Cursul zilei
Cursul publicat la data documentului. Dacă BNR nu a publicat niciunul în acea zi, se aplică ultimul curs dinaintea ei. Aceasta este înțelegerea obișnuită a „cursului BNR la data tranzacției”.
Alegeți data facturii și regula, introduceți o sumă și vedeți cursul oficial al Băncii Naționale a României și suma în toate monedele pe care le publică.
Aplicat: cursul BNR din 13 noiembrie 2026. Pentru sâmbătă și duminică nu există curs, deci se folosește ultima zi bancară dinainte.
| Moneda | RON pentru 1 unitate | Suma |
|---|---|---|
| RON | 1,0000 | 5,35 |
| AED | 1,3184 | 4,06 |
| AUD | 3,2872 | 1,63 |
| BRL | 0,8583 | 6,23 |
| CAD | 3,3942 | 1,58 |
| CHF | 5,7814 | 0,93 |
| CNY | 0,7258 | 7,37 |
| CZK | 0,2192 | 24,41 |
| DKK | 0,7156 | 7,48 |
| EGP | 0,0907 | 58,98 |
| EUR | 5,3498 | 1,00 |
| GBP | 6,4023 | 0,84 |
| HKD | 0,6172 | 8,67 |
| HUF | 0,014619 | 365,95 |
| IDR | 0,000266 | 20.112,03 |
| ILS | 1,5119 | 3,54 |
| INR | 0,0514 | 104,08 |
| ISK | 0,039221 | 136,40 |
| JPY | 0,030275 | 176,71 |
| KRW | 0,003626 | 1.475,40 |
| MDL | 0,2654 | 20,16 |
| MXN | 0,2604 | 20,54 |
| MYR | 1,1844 | 4,52 |
| NOK | 0,5062 | 10,57 |
| NZD | 2,6784 | 2,00 |
| PHP | 0,0759 | 70,48 |
| PLN | 1,2136 | 4,41 |
| RSD | 0,0455 | 117,58 |
| RUB | 0,0589 | 90,83 |
| SEK | 0,4820 | 11,10 |
| SGD | 3,7602 | 1,42 |
| THB | 0,1429 | 37,44 |
| TRY | 0,0961 | 55,67 |
| UAH | 0,1066 | 50,19 |
| USD | 4,8428 | 1,10 |
| XDR | 6,5225 | 0,82 |
| ZAR | 0,2867 | 18,66 |
RON pentru 1 unitate (BNR cotează HUF, JPY, KRW, ISK și IDR la 100; aici afișat la 1)
BNR publică cursurile de referință pentru circa 35 de monede în fiecare zi bancară, în jurul orei 13:00 (ora României). Pentru sâmbătă, duminică și sărbătorile legale nu se publică nimic. Două convenții sunt folosite frecvent, iar ambele se întorc doar la o zi anterioară, niciodată la una ulterioară.
Cursul publicat la data documentului. Dacă BNR nu a publicat niciunul în acea zi, se aplică ultimul curs dinaintea ei. Aceasta este înțelegerea obișnuită a „cursului BNR la data tranzacției”.
Ultimul curs publicat strict înaintea datei documentului, deci cursul zilei respective nu se folosește niciodată. Multe contracte prevăd „cursul BNR din ziua anterioară datei facturii”.
| Data facturii | Cursul zilei | Cursul zilei precedente |
|---|---|---|
| Luni dimineața, înainte de publicarea BNR | Vineri (nimic pentru sâmbătă și duminică; cursul de luni nu e încă publicat) | Vineri |
| Luni, după publicarea de la ora 13:00 | Luni | Vineri |
| Sâmbătă sau duminică | Vineri | Vineri |
| Marți după o sărbătoare legală în ziua de luni | Marți | Vineri (luni nu are curs) |
| Chiar într-o sărbătoare legală (de exemplu 6 ianuarie 2025) | 3 ianuarie 2025, ultima zi bancară dinainte | 3 ianuarie 2025 |
Depinde de contract, de politica dumneavoastră contabilă și de regula fiscală aplicabilă documentului. Dacă contractul prevede o regulă, folosiți-o pe aceea. Dacă aveți dubii, întrebați contabilul sau consultantul fiscal; pagina arată ambele variante pentru a putea compara rezultatul.
BNR cotează fiecare monedă în raport cu leul (RON). Pentru conversia între două alte monede, suma este convertită mai întâi în RON și apoi în moneda țintă. Rezultatul poate diferi ușor de o cotație directă de piață. Sumele sunt rotunjite la două zecimale.
Cursuri de referință: Banca Națională a României (BNR), curs.bnr.ro. Le copiem o dată pe zi și le afișăm nemodificate.
Doar cu titlu orientativ, fără garanție și fără valoare de consultanță fiscală sau contabilă. Valoarea decisivă este cea publicată de BNR.
cursopay aplică automat cursul corect fiecărei plăți, după regula din contract, și păstrează istoricul pentru auditor.
Contactați-ne